部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリアツインルーム | 81 | 70 / 11 | 36 | 130 | 〇 | 〇 | - |
デラックスツインルーム | 145 | 130 / 15 | 40 | 130 | 〇 | 〇 | - |
バリアフリールーム | 4 | 4 / 0 | 36 - 40 | 185 | 〇 | 〇 | - |
デラックスダブルルーム | 53 | 38 / 15 | 40 | 185 | 〇 | 〇 | - |
スタンダードツイン | 21 | 20 / 1 | 36 - 40 | 130 | 〇 | 〇 | - |
ファミリールーム【和】 | 5 | 5 / 0 | 60 - 80 | - | 〇 | 〇 | - |
ファミリールーム【洋】 | 5 | 5 / 0 | 80 | 130 | 〇 | 〇 | - |
プレミアスイート | 6 | 4 / 2※ | 80 | 130 / 185 | 〇 | 〇 | ※ツインとダブルで各1室 |
ロイヤルスイート | 1 | 1 / 0 | 120 | 130 | 〇 | 〇 | - |
プレジデンシャルスイート | 1 | 1 / 0 | 160 | 130 / 185 | 〇 | 〇 | - |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | WI-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメリア I | 375 | 4.9 | 250 | 180 | 500 | 230 | 〇 | 〇 | - |
カメリア II | 375 | 4.9 | 250 | 180 | 500 | 230 | 〇 | 〇 | - |
カメリア III | 300 | 3.6 | 150 | 120 | 400 | 120 | 〇 | 〇 | - |
カメリア I + II + III | 1100 | - | 800 | 600 | 1400 | 600 | 〇 | 〇 | - |
シャルミエール | 250 | 3.0 | 100 | 100 | - | - | 〇 | 〇 | - |
ラベンダー | 80 | 3.1 | 50 | 40 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
ライラック | 68 | 3.1 | 40 | 30 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
アイリス | 80 | 2.8 | 50 | 40 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
オーキッド | 80 | 2.8 | 50 | 40 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
レストラン名 | 場所 | カテゴリー | 席数 | 個室 | 個室収容人数 | 貸切 | 貸切最低 保証人数 | 貸切最大 収容人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニアン レストラン | 中2F | 朝 | 140 | × | - | × | - | - | - |
中国料理「美麗華」 | 3F | 昼・夕 | 140 | 〇 | 8~40名 | × | - | - | - |
日本料理「花城」 | 3F | 昼・夕 | 117 | 〇 | 3~40名 | × | - | - | - |
ダイニング&ワインバー「イルサーリチェ」 | 2F | 夕 | 69 | 〇 | 8名 | × | - | - | - |
バー「ザ・ギャラリー」 | 2F | バー | 40 | × | - | 〇 | 20 | 40 | |
ロビーラウンジ | 中2F | 軽食/ラウンジ | 36 | - | - | - | - | - | - |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) | 備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ(※) | レストラン、宴会場 | 可 | ※ハラル対応不可 |
昼食 | ビュッフェ(※) | レストラン、宴会場 | 可 | ※ハラル対応不可 |
夕食 | ビュッフェ(※) | レストラン、宴会場 | 可 | ※ハラル対応不可 |
※内容により対応の可否は異なります。