小規模な宴会から大規模1100名様まで(グアムでは500名様まで)のMICE案件を幅広く対応させていただきます
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | WI-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメリア I | 375 | 4.9 | 250 | 180 | 500 | 230 | 〇 | 〇 | - |
カメリア II | 375 | 4.9 | 250 | 180 | 500 | 230 | 〇 | 〇 | - |
カメリア III | 300 | 3.6 | 150 | 120 | 400 | 120 | 〇 | 〇 | - |
カメリア I + II + III | 1100 | - | 800 | 600 | 1400 | 600 | 〇 | 〇 | - |
シャルミエール | 250 | 3.0 | 100 | 100 | - | - | 〇 | 〇 | - |
ラベンダー | 80 | 3.1 | 50 | 40 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
ライラック | 68 | 3.1 | 40 | 30 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
アイリス | 80 | 2.8 | 50 | 40 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
オーキッド | 80 | 2.8 | 50 | 40 | 90 | 36 | 〇 | 〇 | - |
札幌中心街にありながら豊平川沿いの緑と水に恵まれた都市リゾート。札幌市内唯一の全室36 ㎡以上のゆとりある客室で優雅なひと時をお過ごしいただけます。札幌市内屈指のスケールを誇る1,400 名収容可能な大宴会場、最大8台の大型バス駐車スペースも完備。磨き上げられた美食と熟練スタッフによるおもてなしは信頼のクオリティー。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレイユ | 291 | 3.4 | 180 | 160 | 200 | 120 | 〇 | 〇 | - |
フォンテーヌ | 53 | 3.4 | 30 | 30 | 30 | 20 | 〇 | 〇 | - |
モンターニュ | 53 | 3.4 | 30 | 30 | 30 | 20 | 〇 | 〇 | - |
ルミエール | 220 | 2.4 | 90 | 90 | 100 | 80 | 〇 | 〇 | - |
エトワール | 82 | 2.4 | 45 | 45 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | - |
リラ・ラヴァンド | 76 | 2.4 | 30 | 30 | 30 | 20 | 〇 | 〇 | - |
マーブルスクエア | 180 | 2.4 | 70 | - | - | 〇 | 〇 | - |
ススキノまで徒歩圏内、地下鉄「中島公園」駅からも徒歩4 分の立地にありながら、自然美溢れる「日本の都市公園100 選」中島公園に隣接。地上25階建ての高さを誇り客室からは札幌市内の夜景や中島公園の四季折々の景色をご覧いただけます。最大200名収容の会場を筆頭に全8タイプの宴会スペースをご用意。多彩なニーズに対応いたします。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室 セイア | 45.76 | 2.8 | - | 20 | - | - | 〇 | - | - |
【温泉MICE】ビジネスの会議・会合、グループの会食などにご利用いただけます。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメリア I + II | 680 | 6.0 | 800 | 500 | 900 | 480 | - | 〇 | - |
カメリア I | 412 | 6.0 | 450 | 270 | 500 | 270 | - | 〇 | - |
カメリア II | 268 | 6.0 | 280 | 150 | 300 | 168 | - | 〇 | - |
ラベンダー I + II | 342 | 2.6 | 360 | 200 | 400 | 225 | - | 〇 | - |
ラベンダー I | 169 | 2.6 | 150 | 100 | 180 | 90 | - | 〇 | - |
ラベンダーII | 173 | 2.6 | 150 | 100 | 180 | 90 | - | 〇 | - |
アイリス | 36 | 2.6 | - | 10 | - | - | - | 〇 | - |
ライラック I + II | 102 | 2.5 | 90 | 60 | 100 | 50 | - | 〇 | - |
ライラック I | 51 | 2.5 | 40 | 20 | 45 | 20 | - | 〇 | - |
ライラック II | 51 | 2.5 | 40 | 20 | 45 | 20 | - | 〇 | - |
オーキッド | 38 | 2.5 | 30 | 20 | 36 | 15 | - | 〇 | - |
ディジー I + II | 64 | 2.5 | 60 | 40 | 60 | 30 | - | 〇 | - |
ディジー I | 32 | 2.5 | 30 | 20 | 25 | 15 | - | 〇 | - |
ディジー II | 32 | 2.5 | 30 | 20 | 25 | 15 | - | 〇 | - |
函館駅・市電・バスターミナルまで徒歩1 分。函館空港からもホテル目の前のバスターミナルまでリムジンバスで20 分。函館朝市もホテルから徒歩1分にございます。函館山、函館湾と津軽海峡を臨むホテル高層階からの夜景も魅力です。最大680 ㎡の大宴会場を含む計10 の宴会施設を完備。ビジネス回線も導入しています。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦 | 70(60畳) | - | - | 40 | - | 64 | - | 〇 | - |
雅 | 35(30畳) | - | - | 20 | - | 28 | - | 〇 | - |
【温泉MICE】昭和天皇が皇太子時代にご来館され、その眺望の美しさに御用邸の場所を那須に決められたきっかけとなったお宿です。約30 畳の大露天風呂は、毎分800 リットルを湧出する湯量豊富な自家源泉から引き湯した、一切の加温・循環・ろ過をしない贅沢な「源泉かけ流し」の湯です。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 越天楽 (88畳) | 146 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
宴会場・会議室 会楽/合楽 | 115 / 74 | - | - | 30 / 18 | - | 45 / 30 | 〇 | - | - |
小宴会場 x 3室 (15畳+6畳) | 45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
【温泉MICE】全室74 平米以上を誇る広々とした客室からは、鬼怒川の清流を一望。ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。お食事は旬をとらえ、技を極めた創作料理をご用意。 88 畳、最大80 名様まで利用可能な大宴会場「越天楽」も評判。旅館ならではのおもてなしでお客様をお迎えします。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドボールルーム A+B | 460 | 4.0 | 250 | 176 | 416 | 255 | 〇 | 〇 | - |
グランドボールルーム A | 172 | 4.0 | 90 | 72 | 144 | 90 | 〇 | 〇 | - |
グランドボールルーム B | 253 | 4.0 | 130 | 96 | 192 | 135 | 〇 | 〇 | - |
20階小会議所 | 36 | 3.5 | - | - | - | 12 | 〇 | 〇 | - |
ホワイエ | 265 | 4.0 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
スカイバンケット | 137 | 2.6 | 60 | 48 | 95 | 72 | 〇 | 〇 | - |
Drawing Room A | 35 | 2.6 | - | - | - | 12 | 〇 | 〇 | - |
Drawing Room B | 35 | 2.6 | - | - | - | 12 | 〇 | 〇 | - |
Room A | 17 | 2.6 | - | - | - | 4 | - | 〇 | - |
Room B | 17 | 2.6 | - | - | - | 4 | - | 〇 | - |
Room C | 17 | 2.6 | - | - | - | 4 | - | 〇 | - |
Brides Room 1 | 23 | 2.6 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
Brides Room 2 | 17 | 2.6 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
Brides Room 3 | 17 | 2.6 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
Brides Room 4 | 17 | 2.6 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
更衣室 | 19 | 2.6 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
The Union Bar & Lounge | 220 | 7.3 | - | 67 | - | - | - | 〇 | - |
山下公園や中華街、みなとみらいや横浜ベイエリアを見渡す大さん橋にも徒歩圏内と、ホテルを拠点に横浜のあらゆる魅力をご体感いただけます。上層階の宴会スペースからはベイブリッジやみなとみらいなどの横浜らしい美景を一望できます。全室315 室37 ㎡以上の客室・460 ㎡の宴会場、3 つのレストランを利用した全館貸切も可能です。
会場 | 広さ(平米) | 高さ(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンケットルームA | 193 | 5.8 | 180 | 80 | 210 | 120 | 〇 | 〇 | 220インチLEDスクリーン×3面 |
バンケットルーム B | 73 | 2.7 | 67 | 32 | 57 | 30 | 〇 | 〇 | プロジェクター・スクリーン×1セット常設 |
ミーティングルーム A | 48 | 3 | - | 24 | 34 | 18 | 〇 | 〇 | プロジェクター・スクリーン×1セット常設 |
ミーティングルーム B | 28 | 2.7 | - | 12 | - | - | 〇 | 〇 | TVモニター常設 |
JR「横浜駅」から徒歩圏内、横浜駅や横浜ベイクォーターから川を挟んだ対岸のウォーターフロントに誕生。約2万人を動員可能な世界最大級の音楽アリーナ「K アリーナ横浜」に隣接し、周辺には、アンパンマンこどもミュージアム、パシフィコ横浜、臨港パーク、横浜ハンマーヘッド、横浜赤レンガ倉庫などがあり、ビジネスにも観光にも大変便利なロケーション。ヒルトンならではのおもてなしで、国内外のお客様をお迎え致します。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳祥(ほうしょう) | 185 | 2.7 | 120 | 80 | - | 48 | 〇 | 〇 | - |
ポルソ | 66 | 2.7 | - | 14 | - | 24 | 〇 | 〇 | - |
ソワール | 55 | 2.6 | - | 18 | - | 24 | 〇 | 〇 | - |
【温泉MICE】日本三名園「兼六園」にも徒歩5 分など主要な観光地のほとんどが徒歩圏内という立地にあり、ホテルを拠点に金沢街めぐりをお楽しみいただくことができます。金沢市内では珍しい美肌効果が高い天然温泉を備えているのも特徴です。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会場「山楽」 | 245 | 3.3 | 180 | 140 | - | - | 〇 | 〇 | - |
中宴会場「西荘」 | 90 | 2.6 | 50 | 50 | - | - | 〇 | 〇 | - |
中宴会場「東荘」 | 77 | 3.0 | 40 | 40 | - | - | 〇 | 〇 | - |
小宴会場「皐」 | 25 | 2.6 | - | 12 | - | - | 〇 | 〇 | - |
JR 京都駅よりわずか1駅5 分のJR・地下鉄「山科駅」直結。JR・地下鉄4 線3 駅利用可能で主要観光地の他、大阪や滋賀へのアクセスも抜群。京都駅周辺よりも混雑なくお越しいただけます。大小様々な規模の宴会場を完備しており、認定「近江牛」指定店ならではの極上・近江牛料理など、アレンジ自在の宴会料理も評判。女性限定で大浴場とサウナもございます。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | 優先 | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアホールA | 107 | 3.0 | - | - | 40 | 60 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
プレミアホールB | 94 | 3.0 | - | - | 40 | 50 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
プレミアホール(A+B) | 201 | 3.0 | - | - | 80 | 80 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
SAKURAルーム | 30 | 3.0 | - | 8 | 4 | 16 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
大阪の中心・梅田から1駅、3路線使える「南森町」駅真上の好立地。広さ200 ㎡・天井高3mの会議室ではスクール形式最大80 名様まで利用可能。24 時間営業のコンビニ・スーパーまで1 分。日本一長い「天神橋筋商店街」へも徒歩3 分で周辺環境も充実。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路市最大級のスケールを誇る、大・中・小8 つの宴会場をご用意。会議、展示会、各種パーティー、ご会食などビジネスシーンを人数・目的に合わせてご利用いただけます。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパーツィオ | 392 | 6.5 | 250 | 180 | 350 | 216 | - | 〇 | - |
ジョイア | 347 | 5.0 | 200 | 160 | 200 | 150 | - | 〇 | - |
北九州最北端にある港町リゾート、門司港。博多駅から約35 分、重要文化財「門司港駅」から徒歩2 分、1 日700 隻もの船が行き交う雄大な関門海峡と自然豊かな町のランドマークとなっています。宴会場に併設されたテラスでは、打ち上げ花火やプロジェクションマッピングなど、多種多様な演出のご提供が可能です。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイビスカスホール | 198 | 5.5 | 120 | 60 | - | - | - | △ | ネット環境低質 |
サンセットホール | 132 | 3.5 | 40 | 24 | - | - | - | △ | ネット環境低質 |
沖縄本島最北の村・国頭村の西海岸に位置する、本島屈指のプライベートリゾート。約1 キロメートルに渡って天然の白砂ビーチが広がり、東シナ海に沈む雄大なサンセットを一望できる贅沢なロケーション。約10 万平米の広大な敷地内には、プライベート感溢れるコテージが点在、都会の喧騒を忘れるリゾートステイをご満喫いただけます。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リージェンシーⅠ | 55 | 2.7 | - | - | 32 | 18 | 〇 | 〇 | - |
リージェンシーⅡ | 27 | 2.7 | - | - | 16 | 9 | 〇 | 〇 | - |
リージェンシーⅠ・Ⅱ | 82 | 2.7 | - | - | 56 | 36 | 〇 | 〇 | - |
国際通り、牧志公設市場、壺屋やちむん通りなど、 琉球文化の魅力に触れるスポットへのアクセス抜群の立地。那覇空港から車で約20 分、ゆいレール「牧志駅」より徒歩7 分と、ビジネスでご利用の際にも最適なロケーションです。インターナショナルクラスの上質なサービスと伝統ある琉球文化を融合した独創的な空間で贅沢なご滞在を演出します。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 360度ビュ― | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会場 | 1,130 | 6.1 | 600 | 400 | 1045 | 500 | - | 〇 | 300インチ大型スクリーン・ アンプ内蔵パワードスピーカー・ LEDムービングライト・ ワイヤレスマイク・有線マイク他 | |
大宴会場 2スパン | 752 | 6.1 | 300 | 200 | 625 | 324 | - | 〇 | - | |
大宴会場 1スパン | 376 | 6.1 | 150 | 80 | 295 | 144 | - | 〇 | - | |
ホワイエ | 535 | ※導線 | ※導線:団体専用入口からホワイエ | |||||||
中宴会場 | 220 | 4.5 | 100 | 80 | 160 | 78 | - | 〇 | 120インチ電動スクリーン・ ワイヤレスマイク・有線マイク・他 | |
宴会場 2スパン | 160 | 4.5 | 60 | 40 | 90 | 42 | - | 〇 | - | |
宴会場 1スパン | 80 | 4.5 | 30 | 24 | 40 | 18 | - | 〇 | - | |
小宴会場 Ocean A | 78 | 2.8 | 30 | 18 | - | 22 | - | - | - | |
小宴会場 Ocean B | 90 | 2.8 | 30 | 24 | - | 36 | - | - | - | |
小宴会場 Ocean C | 120 | 2.8 | 40 | 36 | - | 54 | - | - | - |
沖縄県内最大級1,130 平米、約1,000 名収容可能な大宴会場、300 インチの大型スクリーンや最新の音響設備、60 台にも及ぶムービングライトを完備し、ネットワーク化された最新設備をパーティー・国際会議・イベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。さらに直接車両の乗り入れができ、新車の展示会なども可能です。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席(円卓) | シアター | スクール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タシ(2F) A+B+C | 396 | 3.1-4.7 | 500 | 260 | 500 | 250 | - |
タシ(2F) A+B, B+C | 264 | 3.1 - 4.7 | 320 | 160 | 320 | 160 | - |
タシ(2F) A, B, C | 132 | 3.1 - 4.7 | 160 | 80 | 160 | 80 | - |
タン・マリア (2F) | 83 | 2.93 | 60 | 50 | 60 | 40 | - |
タン・トーマス (2F) | 85 | 2.93 | 60 | 50 | 60 | 40 | - |
タン・リタ (2F) | 2.93 | 60 | 50 | 60 | 40 | - | |
タン・リタ&タン・トーマス 2ルーム使用時 | 172 | 2.93 | 100 | 90 | 100 | 90 | - |
タン・マリア&タン・トーマス&タン・リタ 3ルーム使用時 | 255 | 2.93 | 150 | 120 | 150 | 120 | - |
南国リゾートでエンターテイメントなMICE饗宴を
大宴会場からプライベートダイニングまで、目的にあわせたバンケット&ミーテングルームをご用意。日常の喧騒から離れた特別な環境を演出するオフサイトミーティング。広い空と南国のガーデンを望み爽やかな潮風が漂う宴会場で充実のひとときをお過ごしください。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席(円卓) | シアター | スクール | 360度ビュ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カメリアファンクションルーム(1階) | 600 | 4 | 200 | 160 | 300 | 120 | |
ザ プラザ (1階)(ガーデンイベント会場) | 450 | - | 200 | 150 | 300 | - | |
タシテラス (1階) | 180 | 3 | 120 | 80 | - | - | |
サルーティ (27階) | 115 | 3 | 80 | 60 | - | - | |
ミラノグリル個室 (27階)ルナ | 30 | 3 | - | 8 | - | - | |
ミラノグリル個室 (27階)クチナ デロ シェフ | 60 | 3 | - | 12 | - | - | |
クラブラウンジ (26階)マスターデン | 65 | 3 | - | 14 | - | - | |
クラブラウンジ (26階)デン | 35 | 3 | - | 12 | - | - |
・スタンダートの客室面積が58㎡(内バルコニー13㎡)とグアム最大。洗面所はダブルシンクで、ツイン利用でもゆったりとした客室空間。
・タモン湾北側の高台のロケーション、タモンの街と海を一望する壮大な絶景。
・ 隣接したホテルニッコーグアムとは姉妹ホテル。ニッコーのガーデン(400名)やボールルーム(300名)を利用してのパーティーMICEも可能。移動は徒歩5分。同ホテルのプールやウォータースライダーもご利用可能。
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タサ | 163 | 3.0 | 150 | 70 | 100 | 300 | ※設営時会場のステージを含みます |
イサ | 200 | 3.0 | 150 | 70 | 100 | 30 | ※設営時会場のステージを含みます |
タサ+イサ | 363 | 3.0 | 200 | 180 | 250 | 90 | ※設営時会場のステージを含みます |
【休業中】 アイランドショー会場 「アンフィシアター」 | - | - | - | 500 | - | - | ※貸切:300名から (オンシーズン:お問い合わせください) |
バーベキュー会場 「サンセットバーベキュー」 | - | - | - | 300 | - | - | ※貸切: 250名から |
・グアム最多の客室数777室。大型グループの受け入れOK
・ミクロネシア最大級のウォーターパークでチームビルディング企画【ウォーターオリンピック】
キッズクラブはオプションで通常営業時間外の対応も可。インセンティブグループ参加者のパーティ参加時におすすめ
・グアムで最も海に近いBBQ会場は300名収容で大型団体にも対応
・アメリカやハワイで大人気のサーカス一座を敷地内に常設。800名収容の会場はグループのないとエンタテインメントに最適
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席(円卓) | シアター | スクール | 360度ビュー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミクロネシアンルーム (プレミアタワー) | 299 | 4.8 | 350 | 250 | 325 | 120 | 音響設備、照明設備、ステージ、
スクリーン、プロジェクター、 マイク、CD/カセットプレーヤー、 TV&VCR/DVD、フリップチャート、 ホワイトボード | |
ギャラリー (メインタワー) | 156 | 3.2 | 150 | 120 | 100 | 70 | 音響設備、照明設備、ステージ、
スクリーン、プロジェクター、 マイク、CD/カセットプレーヤー、 TV&VCR/DVD、フリップチャート、 ホワイトボード | |
チュチュコ (プレミアタワー) | 92 | 3.2 | 113 | 70 | 76 | 44 | 音響設備、照明設備、ステージ、
スクリーン、プロジェクター、 マイク、CD/カセットプレーヤー、 TV&VCR/DVD、フリップチャート、 ホワイトボード | |
チチリカ (プレミアタワー) | 72 | 3.2 | 50 | 40 | 45 | 36 | 音響設備、照明設備、ステージ、
スクリーン、プロジェクター、 マイク、CD/カセットプレーヤー、 TV&VCR/DVD、フリップチャート、 ホワイトボード | |
カフェチーノ プライベート ダイニング ルーム | 90 | 3.2 | 49 | 49 | 49 | 36 | ||
ボードルーム1 | 34 | 3 | - | 16 | - | - | ||
ザ・タシ・ポイント | 1707 | - | 740 | 400 | - | - | ||
ラナイ (メインタワー) | 203 | 3.5 | 100 | 80 | - | - | ||
バニヤンポイント | 131 | - | 80 | 50 | 50 | - |
会場 | 広さ (平米) | 天井高 (m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | 360度ビュ― | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンセレナボールルーム I + II | 647.4 | 6.096 | 1200 | 600 | 800 | 600 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、 コンチネンタルブレックファースト/コーヒー ブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、 会場費がかかります。 | |
オーシャンセレナボールルーム I | 323.7 | 6.096 | 600 | 300 | 400 | 300 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、 コンチネンタルブレックファースト/コーヒー ブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、 会場費がかかります。 | |
オーシャンセレナボールルーム II | 6.096 | 6.096 | 600 | 300 | 400 | 300 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、 コンチネンタルブレックファースト/コーヒー ブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、 会場費がかかります。 | |
メディアルーム I + II | 110.4 | 2.59~2.87 | 80 | 60 | 80 | 60 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、 コンチネンタルブレックファースト/コーヒー ブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、 会場費がかかります。 | |
メディアルーム I | 55.2 | 2.59~2.87 | 40 | 30 | 40 | 30 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、 コンチネンタルブレックファースト/コーヒー ブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、 会場費がかかります。 | |
メディアルーム II | 55.2 | 2.59~2.87 | 40 | 30 | 40 | 30 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、 コンチネンタルブレックファースト/コーヒー ブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、 会場費がかかります。 | |
ラグーナスクエア I + II | 556.0 | 5.0 | 320 | 160 | - | - | 設備:屋根付。急な雨のバックアップ会場にも | |
ラグーナスクエア I | 278.0 | 5.0 | 160 | 80 | - | - | 設備:屋根付。急な雨のバックアップ会場にも | |
ラグーナスクエア II | 5.0 | 160 | 80 | - | - | 設備:屋根付。急な雨のバックアップ会場にも | ||
アトリウムスクエア | - | 60 | 500 | 250 | - | - | 設備:ロゴを壁に投影、フラワーシャワー、 ステージ周りにキャンドル・お花のデコレーション | |
ベランダ | 287.0 | - | 100 | 50 | - | - | ||
インフィニティプールサイド クリフバー オアシス | 468.2 | - | 100 | 50 | - | - |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイラウンジ | 242 | 2.7 | - | 120 | 100 | 80 | U字型60名 |
タガルーム | 124 | 2.7 | - | 80 | 100 | 60 | - |
ビーチサイド | - | - | - | 80 | - | - | プールと合わせて300席 |
様々なアレンジに対応可能なバンケットルームはウエディングをはじめ、幅広くご利用頂けます。