The Tsubaki Tower
ザ ツバキ タワー| 部屋名 | 場所 | 室数 | 広さ | ベッド幅 | 備考 | 360度ビュ― |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメリアルーム | 3-18階 | 210 | 58 | 140㎝ x 201㎝ × 2台 又は 200㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) | |
| カメリアクラブルーム | 19-26階 | 68 | 58 | 140㎝ x 201㎝ × 2台 又は 200㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) | |
| カメリアジュニアスイート | 3-26階 | 45 | 70 | 140㎝ x 201㎝ × 2台 又は 200㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) | |
| カメリアスイート | 20-24階 | 15 | 116 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 | 3名(エキストラベッド使用時) | |
| ロイヤルカメリアスイート | 25階 | 2 | 176 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| リナラクラブラウンジ | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 26階 | ||
| 朝食 | 06:30 - 10:00 (コンチネンタルブレックファースト、アクションステーション付き) | ||
| ティータイム | 14:00 - 16:00(コンチネンタルアフタヌーンティーセット) | ||
| カクテルタイム | 17:00 - 20:00 | ||
| 席数 | 128席 | ||
| 個室 | 2部屋(12席/14席) | ||
| 360度ビュ― | |||
| 会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席(円卓) | シアター | スクール | 360度ビュ― |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カメリアファンクションルーム(1階) | 600 | 4 | 200 | 160 | 300 | 120 | |
| ザ プラザ (1階)(ガーデンイベント会場) | 450 | - | 200 | 150 | 300 | - | |
| タシテラス (1階) | 180 | 3 | 120 | 80 | - | - | |
| サルーティ (27階) | 115 | 3 | 80 | 60 | - | - | |
| ミラノグリル個室 (27階)ルナ | 30 | 3 | - | 8 | - | - | |
| ミラノグリル個室 (27階)クチナ デロ シェフ | 60 | 3 | - | 12 | - | - | |
| クラブラウンジ (26階)マスターデン | 65 | 3 | - | 14 | - | - | |
| クラブラウンジ (26階)デン | 35 | 3 | - | 12 | - | - |
| ミラノグリル -ラ ステラ- | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 27階 | ||
| カテゴリ― | ファインダイニング イタリアングリル | ||
| 席数 | 45席 | ||
| 個室 | 2部屋(12席、8席) | ||
| 夕食 | 18:00 - 22:00 | ||
| 360度ビュ― | |||
| カサオセアノ (All day Dining) | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 2階 | ||
| カテゴリ― | オールディダイニング | ||
| 席数 | 236名(全席終日禁煙) | ||
| 個室 | 2部屋 (12席、12席) | ||
| 朝食 | 07:00 - 10:00 | ||
| 昼食 | 11:30 - 14:30 | ||
| 夕食 | 18:00 - 21:30 | ||
| 360度ビュ― | |||
| ヒネカ デリ | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 2階 | ||
| カテゴリ― | テイクアウトデリ (ペストリー・サンドイッチ・コーヒーなど) | ||
| 席数 | 無し | ||
| 営業時間 | 24時間 | ||
| カフェ ラッテ | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 1階グランドフロア | ||
| カテゴリ― | テイクアウトカフェ | ||
| 席数 | 12席 | ||
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 | ||
| ファンハーレロビーラウンジ | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 2階 | ||
| カテゴリ― | ロビーラウンジ | ||
| 席数 | 50席 | ||
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 | ||
| ガダオバー | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 2階 | ||
| カテゴリー | バー | ||
| 席数 | 10席 | ||
| 営業時間 | 10:00 - 24:00 | ||
| ヌヌバー | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 1階 (プールサイド) | ||
| カテゴリ― | プールサイドバー | ||
| 席数 | 10席 | ||
| 営業時間 | 10:00 - 23:00 | ||
| 360度ビュ― | |||
| ラ カンティーナ | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 27階 | ||
| カテゴリ― | バー | ||
| 席数 | 72席 | ||
| 個室 | サルーティ:50席 | ||
| 営業時間 | 17:00 - 24:00 | ||
| 360度ビュ― | |||
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 08:00 - 23:00 | ||
| 料金 | ご宿泊のお客様 無料/ご自由にご利用ください | ||
| 深さ | ・大人用プール 120cm ・子ども用プール 55cm | ||
| 備考 | ご宿泊のお客様はホテルニッコーグアムのプールやウォータースライダーをご利用頂けます。無料送迎あり。 | ||
| 360度ビュ― | |||
| リラクゼーション | |||
|---|---|---|---|
| アクティビティクラス | ヨガ、ウォーターバイク、などのアクティビティークラスを行います。(詳細未定) | ||
| スパ アユアラン (ホテルニッコーグアム内) | 10:00 - 21:00(年中無休) TEL:(671) 648-1007 Fax:(671) 648-1006 | ||
| その他の設備・サービス | |
|---|---|
| ランドリールーム | コインランドリー |
| ウエディング | スカイウェディング 詳細はアールイズウェディングまでお問合せください。 |
| 施設内貸出備品 | 車いす、ベビーカー ※数に限りがあります。 |
| その他 | ゲストリレーション、両替サービス(日本円→米ドル) |