ホテルの画像はこちらからダウンロードいただけます
部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブル | 15 | 全室禁煙 | 15 – 18 | 140×200 | 〇 | 〇 | – |
スーペリアダブル | 7 | 全室禁煙 | 18 | 140×200 | 〇 | 〇 | – |
ツイン | 14 | 全室禁煙 | 22 | 97×200 | 〇 | 〇 | – |
キング | 7 | 全室禁煙 | 25 | 178×200 | 〇 | 〇 | – |
デラックスツイン(14室はトリプル対応可) | 17 | 全室禁煙 | 30 – 32 | 110×200 | 〇 | 〇 | – |
プレミアダブル | 5 | 全室禁煙 | 18 | 140×200 | 〇 | 〇 | – |
プレミアクイーン | 2 | 全室禁煙 | 22 | 160×200 | 〇 | 〇 | – |
プレミアツイン | 4 | 全室禁煙 | 22 | 97×200 | 〇 | 〇 | – |
プレミアキング | 4 | 全室禁煙 | 25 – 30 | 178×200/160×200/200×200 | 〇 | 〇 | – |
プレミアデラックスツイン | 2 | 全室禁煙 | 30 / 32 | 110×200 | 〇 | 〇 | – |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ | レストラン | 不可 | – |
昼食 | セット | レストラン | 可 | – |
夕食 | セット | レストラン | 可 | – |
※内容により対応の可否は異なります。
ご連絡・お問合せ
2025年3月31日閉館致します