Pacific Islands Club Guam
PIC(パシフィック アイランド クラブ)グアム部屋名 | 場所 | 室数 | 広さ | ベッド幅 |
---|---|---|---|---|
スタンダード | オセアナタワーA&B | 124 | 33 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 |
スーペリア | オセアナタワーB | 220 | 33 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 又は 216㎝ x 190㎝ x 1台 |
スーペリアプラス | オセアナタワーA | 141 | 33 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 又は 216㎝ x 190㎝ x 1台 |
デラックス | ロイヤルタワー | 150 | 38 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 又は 216㎝ x 190㎝ x 1台 |
ロイヤルクラブ | ロイヤルタワー | 74 | 38 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 又は 216㎝ x 190㎝ x 1台 |
ロイヤルクラブプレミアム | ロイヤルタワー | 46 | 45 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 又は 216㎝ x 190㎝ x 1台 |
ロイヤルクラブスイート | ロイヤルタワー | 10 | 75 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 又は 216㎝ x 190㎝ x 1台 |
ロイヤルクラブエグゼクティブスイート | ロイヤルタワー | 2 | 120 | 140㎝ x 190㎝ x 2台 又は 216㎝ x 190㎝ x 1台 |
ロイヤルクラブラウンジ | |||
---|---|---|---|
場所 | ロイヤルタワー2階 | ||
利用条件 | スイートルームまたは、ロイヤルクラブプレミアム、ロイヤルクラブルームにご滞在のお客様専用 ※ロイヤルデラックスルームは使用不可 | ||
利用時間 | 07:00 - 20:00 | ||
朝食 | 07:00 - 10:00 コンチネンタルブレックファースト パン、ご飯、サラダ、卵料理、シリアル、お飲み物をご用意 | ||
ドリンクサービス | 07:00 - 20:00 コーヒー、紅茶、ソフトドリンクなどをご用意 | ||
カクテルタイム | 17:00 - 19:00 ビール、ウィスキー、ジン、ウォッカ、ワイン(赤・白)、ソフトドリンク、・カナッベなどの軽食 | ||
ハッピーアワー | 17:00 - 19:00 オードブル、アルコール、ソフトドリンク をご用意 |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タサ | 163 | 3.0 | 150 | 70 | 100 | 300 | ※設営時会場のステージを含みます |
イサ | 200 | 3.0 | 150 | 70 | 100 | 30 | ※設営時会場のステージを含みます |
タサ+イサ | 363 | 3.0 | 200 | 180 | 250 | 90 | ※設営時会場のステージを含みます |
【休業中】 アイランドショー会場 「アンフィシアター」 | - | - | - | 500 | - | - | ※貸切:300名から (オンシーズン:お問い合わせください) |
バーベキュー会場 「サンセットバーベキュー」 | - | - | - | 300 | - | - | ※貸切: 250名から |
ビストロ | |||
---|---|---|---|
場所 | ロビー階 | ||
カテゴリ― | フレンチアメリカン ファインダイニング | ||
席数 | 148席 | ||
個室 | セミプライベート10席 | ||
ランチ(月~土) | ・時間11:30 - 14:00 ・カード無し:$20- ・ブロンズ:$20- ・シルバー:$20- ・ゴールド:専用メニューあり(飲み物別) | ||
サンデーブランチ(日) | ・時間:10:30 - 14:00- ・カード無し:$50 ($26) ・ブロンズ:$50 ($26) ・シルバー:$50 ($26) ・ゴールド:追加$20($10)(飲み物別) | ||
ディナー | ・時間:18:00 - 21:30 ・カード無し:$45- ・ブロンズ:$45- ・シルバー:$45- ・ゴールド:専用メニューあり(飲み物別) | ||
備考 | ※()内は子供料金 ※すべて、別途サービスチャージとして+10% |
スカイライト | |||
---|---|---|---|
場所 | LL階 | ||
カテゴリ― | インターナショナルビュッフェ | ||
席数 | 700席 | ||
個室 | 無し | ||
朝食 | ・時間:07:00 - 10:00 ・カード無し:$31 ($17) ・ブロンズ:$31 ($17) ・シルバー:お食事利用可能 ・ゴールド:お食事利用可能 | ||
ランチ | ・営業時間:12:00 - 14:00 ・カード無し:$36 ($19) ・ブロンズ:$36 ($19) ・シルバー:$36 ($19) ・ゴールド:お食事利用可能 | ||
ディナー | ・時間:18:00 - 21:00 ・カード無し:$45 ($25)- ・ブロンズ:$45 ($25) ・シルバー:$45 ($25) ・ゴールド:お食事利用可能 | ||
備考 | ※( )内は子供料金 ※すべて、別途サービスチャージとして+10% |
日本料理「花城」 | |||
---|---|---|---|
場所 | ガーデンレベル | ||
カテゴリ― | 和食(夜:アラカルト) | ||
席数 | 120席 | ||
個室 | 2室(12席/24席) | ||
ランチ | ・時間:12:00 - 14:00 (2024年現在休業中) ・カード無し:$28 ($14) ・ブロンズ:$28 ($14) ・シルバー:$28 ($14) ・ゴールド:お食事利用可能 | ||
ディナー | ・時間:18:00 - 21:00 ・カード無し: $18-$120 ・ブロンズ:$18-$120 ・シルバー:$18-$120 ・ゴールド:専用メニューあり(飲み物別) | ||
備考 | ※()内は子供料金 ※すべて、別途サービスチャージとして+10% |
らーめんハウス北海道 | |||
---|---|---|---|
場所 | L(ロビー)階エントランス | ||
カテゴリ― | 軽食 | ||
席数 | 120席(カウンター席含む) | ||
個室 | 無し | ||
ランチ | ・時間:11:00 - ・カード無し:$10- ・ブロンズ:$10- ・シルバー:専用メニューあり(飲み物別) ・ゴールド:専用メニューあり(飲み物別) | ||
ディナー | ・時間:- 20:00 ・カード無し:$10- ・ブロンズ:$10- ・シルバー:専用メニューあり(飲み物別) ・ゴールド:専用メニューあり(飲み物別) |
コーヒースタンド | |||
---|---|---|---|
カフェエスプレス | 07:00 - 17:00 |
バー(&バーベキュー) | |||
---|---|---|---|
サンセットバー | 11:00 - 21:00 (バーベキュー: 17:30 - 21:00) |
ウォーターパーク *営業時間:毎日 9:00~20:00 | |||
---|---|---|---|
ご案内 | インフォメーションセンター 営業時間: 9:00 - 20:00 | ||
ウォーターパーク一日会員 | (ご宿泊以外のお客様)※前日までに要予約 ■大人(12才~)$110 小人(2-11才)$55 ・内容:アクティビティー+ランチブッフェ(スカイライト) | ||
更衣室 | ウォーターパーク前 化粧室・更衣室内 | ||
ロッカー | 有料(ラケットセンターにて受付) | ||
フィールドアクティビティ | テニスコート 屋外2面(要予約)・アーチェリー(要予約)・多目的コート・ゲームルーム・トランポリン・バスケットボール・パターゴルフ | ||
備考 | チェックイン前・チェックアウト後のウォーターパーク利用は不可 |
その他の設備・サービス | |
---|---|
ランドリールーム | ・24時間 ・場所: ロイヤルタワー 2階 / オセアナタワーA 2階 ・料金: 洗濯機(約30分)$2.25 / 乾燥機(約1時間)$2.25 |
コンビニ・ショップ | 【ブティキ】08:00 - 22:00 |
レンタカー | 【ハッピーレンタカー】 ・場所:LL階 ・営業時間※ 09:00 - 12:00、13:00 - 17:30 ※現地フロントにてご確認ください。 |
施設内貸出備品 | 車いす |
その他 | PIC(メンバーシップ)カード ■概要 ・宿泊のお客様に1人1枚ずつご用意。(通常のお客様にはブロンズカード/その他希望に沿ってアップグレード可。) ■共通サービス ・遊び道具無料レンタル ・全ビーチアクティビティ参加可 ■種類 ・シルバーカード:朝食 ・ゴールドカード:朝・昼・夕食のお食事サービスを受けることができます。(レストランによって追加料金が発生する場合あり。) |