部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パームコテージ | 30 | 全室禁煙 | 29 | 110×197 | - | △ | ネット環境低質 |
パームコテージメゾネット | 6 | 全室禁煙 | 41 | 110×197 | - | △ | ネット環境低質 |
メインコテージ | 42 | 全室禁煙 | 48 | 120×203 | - | △ | ネット環境低質 |
メインコテージメゾネット | 6 | 全室禁煙 | 64 | 120×203 | - | △ | ネット環境低質 |
ガーデンヴィラ | 32 | 全室禁煙 | 48 | 120×203 | - | △ | ネット環境低質 |
グランドコテージ | 58 | 全室禁煙 | 48 | 120×200 | - | △ | ネット環境低質 |
グランドメゾネット | 2 | 全室禁煙 | 64 | 120×200 | - | △ | ネット環境低質 |
ジュニアスイート | 2 | 全室禁煙 | 64 | 120×200 | - | △ | ネット環境低質 |
グランドスイート | 2 | 全室禁煙 | 125 | 120×200 | - | △ | ネット環境低質 |
バリアフリールーム | 1 | 全室禁煙 | 48 | 120×203 | - | △ | ネット環境低質 |
ワンちゃんルーム | 3 | 全室禁煙 | 48 | 120×203 | - | △ | ネット環境低質 |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイビスカスホール | 198 | 5.5 | 120 | 60 | - | - | - | △ | ネット環境低質 |
サンセットホール | 132 | 3.5 | 40 | 24 | - | - | - | △ | ネット環境低質 |
サーフサイド・カフェ | |||
---|---|---|---|
場所 | 1F | ||
カテゴリー | 朝・昼・夕食 / ビュッフェ | ||
席数 | 室内120席 テラス55席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 |
いじゅ | |||
---|---|---|---|
場所 | 1F | ||
カテゴリー | 夕食 / 和食 | ||
席数 | 室内80席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 |
おかめ | |||
---|---|---|---|
場所 | 2F | ||
カテゴリー | 夕食 / 沖縄料理 | ||
席数 | 室内34席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | 21:00以降のチェックインでもご利用可能 ※毎週水曜日は定休日 |
鉄板焼 阿檀 (あだん) | |||
---|---|---|---|
場所 | 2F | ||
カテゴリー | 夕食 / 鉄板焼き | ||
席数 | 室内20席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | ※毎週火曜日、金曜日は定休 |
ビーチサイド | |||
---|---|---|---|
場所 | 1F | ||
カテゴリー | 夕食 / バーベキュー | ||
席数 | 屋外112席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | ※夏季営業 |
ビーチカフェ オアシス | |||
---|---|---|---|
場所 | 1F | ||
カテゴリー | 昼食 / カフェ | ||
席数 | 室内38席 テラス28席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | ※夏季営業 |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応(栄養士との打ち合せ等) | 備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ | レストラン、宴会場 | 可 | - |
昼食 | ビュッフェ、セット | レストラン、宴会場 | 可 | - |
夕食 | ビュッフェ | レストラン、宴会場 | 可 | - |
※内容により対応の可否は異なります。