部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅 | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル (喫煙) | 12 | 喫煙 | 15.1 | 130×195 | 〇 | 〇 | - |
スタンダードシングル(禁煙) | 18 | 禁煙 | 15.1 | 130×195 | 〇 | 〇 | - |
スタンダードシングルBタイプ | 2 | 禁煙 | 15.6 | 130×195 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアシングル | 26 | 禁煙 | 15.1 | 140×195 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアシングルBタイプ(ソファー) | 6 | 禁煙 | 15.6 | 140×195 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアシングルBタイプ(デスク) | 4 | 禁煙 | 15.6 | 140×195 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアダブル | 8 | 禁煙 | 23.1 | 160×203 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアツイン | 32 | 禁煙 | 23.1 | 110×203 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアファミリールーム | 10 | 禁煙 | 30.8 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
エグゼクティブツイン | 26 | 禁煙 | 30.2 | 110×203 | 〇 | 〇 | - |
エグゼクティブデラックス | 4 | 禁煙 | 45.3 | 140×203 | 〇 | 〇 | - |
ニッコーシングル | 36 | 禁煙 | 15.1 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
ニッコーシングルBタイプ | 2 | 禁煙 | 15.6 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
ニッコーダブル | 6 | 禁煙 | 23.1 | 160×200 | 〇 | 〇 | - |
ニッコーツイン | 6 | 禁煙 | 23.1 | 110×203 | 〇 | 〇 | - |
ニッコースーペリアツイン | 2 | 禁煙 | 30.8 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
ニッコーデラックスツイン | 2 | 禁煙 | 46.26 | 140×203 | 〇 | 〇 | - |
スイート | 1 | 禁煙 | 92.5 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
セリーナ | |||
---|---|---|---|
場所 | 1F | ||
カテゴリー | オールデイダイニング | ||
席数 | 108席(個室1室24名) | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | - |
桃李 | |||
---|---|---|---|
場所 | 2F | ||
カテゴリー | 昼食・夕食 / 中国料理 | ||
席数 | 86席(個室2室・6-30名) | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 |
銀杏 | |||
---|---|---|---|
場所 | 2F | ||
カテゴリー | 昼食・夕食 / 鉄板焼き | ||
席数 | 20席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | - |
夜間飛行 | |||
---|---|---|---|
場所 | 15F | ||
カテゴリー | バーラウンジ | ||
席数 | 40席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | - |
ファウンテン | |||
---|---|---|---|
場所 | 1F | ||
カテゴリー | ティーラウンジ | ||
席数 | 80席 | ||
Wi-Fi | - | ||
備考 | - |