Hotel Nikko Guam
ホテル・ニッコー・グアム| 部屋名 | 場所 | 室数 | 広さ | ベッド幅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンフロント | 4-8階 | 213 | 48 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 又は 190㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| オーシャンフロントトリプル | 4階 | 30 | 48 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 又は 190㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名 正ベッド3台 |
| オーシャンフロントデラックス | 9-10階 | 79 | 48 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 又は 190㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| オーシャンフロントプレミア | 11-15階 | 130 | 48 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 又は 190㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| オーシャンフロントスイート | 6-10階 | 7 | 100 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 又は 190㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| オーシャンフロントプレミアスイート | 11-15階 | 8 | 110 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 又は 190㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| オーシャンフロントプレミアエグゼクティブスイート | 8・10階 | 2 | 160 | 125㎝ x 205㎝ × 2台 又は 190㎝ x 210㎝ x 1台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| プレデンシャルスイート | 9階 | 1 | 210 | 150㎝ x 205㎝ × 2台 | 3名(エキストラベッド使用時) |
| プレミアラウンジ | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | ロビー階 | ||
| 朝食 | 07:00 - 10:00 | ||
| ティータイム | 10:00 - 17:00 | ||
| カクテルタイム | 17:00 - 19:00 | ||
| アフター夕食タイム | 19:00 - 21:00 | ||
| その他のサービス | 新聞・Wi-Fi無料サービス | ||
| 会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席(円卓) | シアター | スクール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タシ(2F) A+B+C | 396 | 3.1-4.7 | 500 | 260 | 500 | 250 | - |
| タシ(2F) A+B, B+C | 264 | 3.1 - 4.7 | 320 | 160 | 320 | 160 | - |
| タシ(2F) A, B, C | 132 | 3.1 - 4.7 | 160 | 80 | 160 | 80 | - |
| タン・マリア (2F) | 83 | 2.93 | 60 | 50 | 60 | 40 | - |
| タン・トーマス (2F) | 85 | 2.93 | 60 | 50 | 60 | 40 | - |
| タン・リタ (2F) | 2.93 | 60 | 50 | 60 | 40 | - | |
| タン・リタ&タン・トーマス 2ルーム使用時 | 172 | 2.93 | 100 | 90 | 100 | 90 | - |
| タン・マリア&タン・トーマス&タン・リタ 3ルーム使用時 | 255 | 2.93 | 150 | 120 | 150 | 120 | - |
| 日本料理【弁慶】 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | ロビー階(3階) | ||
| カテゴリ― | 和食・寿司 | ||
| 席数 | 132席(全席終日禁煙) | ||
| 個室 | 1部屋(12名) | ||
| 朝食 | - | ||
| 昼食 | 11:30 - 14:00(ラストオーダー13:45) | ||
| 夕食 | 18:00 - 21:00(ラストオーダー20:30) | ||
| 寿司カウンター | 18:00 - 21:00 | ||
| ビュッフェレストラン【マゼラン】 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 1階 | ||
| カテゴリ― | ビュッフェ | ||
| 席数 | 178席(全席終日禁煙) | ||
| 朝食 | ・月曜日から土曜日 07:00 - 10:00(ラストオーダー09:45) ・日曜日 07:00 - 09:30(ラストオーダー09:15) | ||
| 夕食 | 18:00 - 21:00(ラストオーダー20:45)※月曜日定休 | ||
| 中国料理【桃李】 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 16階 | ||
| カテゴリ― | 中国料理 | ||
| 席数 | 150席(全席終日禁煙) | ||
| 個室 | 2部屋(12名様/室) 2室同時利用の場合は24席 | ||
| 昼食 | 11:30 - 14:00(ラストオーダー13:45) | ||
| 夕食 | 18:00 - 21:00(ラストオーダー20:30) | ||
| ファウンテン | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | ロビー階(3階) フロント横 | ||
| カテゴリ― | カフェラウンジ | ||
| 営業時間 | 07:00 - 21:30 | ||
| ブーゲンビリア・プールサイドバー | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | プールサイド | ||
| 営業時間 | 月曜-木曜 13:00 - 21:30 金曜-日曜 10:00 - 21:30 | ||
| サンセット・ビーチ・BBQ | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | ビーチサイド | ||
| 営業時間 | B.B.Q. 18:30- 年中無休/ショータイム 19:30 - 20:00 ※18:30に会場までお越しください。 | ||
| 席数 | 250席 | ||
| 備考 | 貸切対応可 | ||
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 08:00 - 20:00 (18:00以降監視員常駐なし) | ||
| 料金 | ご宿泊のお客様 無料/ご自由にご利用ください | ||
| 深さ | ・大人用プール:深さ110cm - 171cm ・子ども用プール(大):深さ 60cm ・子ども用プール(小):深さ 40cm | ||
| ウォータースライダー | ・営業時間:08:00 - 18:00 ・ご利用可能年齢:7歳~ ・長さ:72m | ||
| キッズ&ベイビープール | ・子ども用プール(大):深さ 60cm ・子ども用プール(小):深さ 40cm ※おむつの取れていないお子様は、水泳用の紙おむつのご着用をお願いいたします。 | ||
| キッズアクティビティ | |||
|---|---|---|---|
| ネイチャートレイル | 営業時間:07:00 - 18:00 料金:無料 ・ゲストリレーションにて案内地図をご用意しております。 ・悪天候時には閉鎖となる場合がございます。 ・お子様は必ず保護者の方とご一緒にお楽しみください。 ・自然保護地域の為、動植物保全にご協力をお願いいします。また一部すべりやすい場所等ございますので、ご利用の際は十分ご注意ください。 | ||
| プレイグラウンド | 08:00 - 18:00(無料)保護者の方とご一緒にご利用ください。 | ||
| プレイルーム | 08:00 - 18:00(無料)保護者の方とご一緒にご利用ください。 | ||
| リラクゼーション | |||
|---|---|---|---|
| スパ アユアラン | 営業時間:10:00 - 22:00(年中無休) TEL:(671) 648-1007 Fax:(671) 648-1006 ご予約:ご予約フォームより承っております。 お問合せ infoh@spaayualam.com | ||
| ガゼボ | 08:00 - 18:00 $15/時間 申込:ゲストリレーション、もしくはビーチレンタルカウンターでお申し込みください。 | ||
| ヨガ | 06:30 - 07:30 (宿泊者無料) ※フロント横ゲストリレーションズにて前日22時までにお申し込みください。 ※動きやすい服装またはトレーニングウェアにて御参加ください。 ※靴の必要はございません。 (1月1日は催行いたしません) | ||
| ガーデン | 南国の植物に囲まれた広々としたガーデン | ||
| その他の設備・サービス | |
|---|---|
| ランドリールーム | コインランドリー |
| コンビニ・ショップ | ギフトショップ |
| レンタカー | レンタカーカウンター |
| ウエディング | クリスタルチャペル 詳細はアールイズウェディングまでお問合せください。 |
| 施設内貸出備品 | 車いす、ベビーカー ※ 数に限りがあります。 |