部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(㎡) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルルーム | 6 | 全室禁煙 | 15 | 110 | - | 〇 | - | ワイドシングルルーム | 1 | 全室禁煙 | 15 | 160 | - | 〇 | - | モデレートシングルルーム | 4 | 全室禁煙 | 15 | 160 | - | 〇 | - |
スタンダードクイーンベッドルーム | 2 | 全室禁煙 | 18.6 | 160 | 〇 | 〇 | - |
モデレートクイーンベッドルーム | 4 | 全室禁煙 | 18.6 | 160 | 〇 | 〇 | - |
キングベッドルーム | 10 | 全室禁煙 | 18.6 | 200 | 〇 | 〇 | - |
スタンダードツインルーム | 40 | 全室禁煙 | 18.6 | 100×2 | 〇 | 〇 | - |
モデレートツインルーム | 19 | 全室禁煙 | 18.6 | 100×2 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアツインルーム | 4 | 全室禁煙 | 21 | 100×2 | - | 〇 | - |
ファミリーツインルーム | 3 | 全室禁煙 | 21 | 110+140 | - | 〇 | - |
ファミリールーム | 1 | 全室禁煙 | 21 | 140+2段ベッド | - | 〇 | - |
ReFaルーム | 2 | 全室禁煙 | 21 | 100×2 | - | 〇 | - |
エレガントツイン/ReFaルーム | 1 | 全室禁煙 | 26 | 100×2+ソファベッド | - | 〇 | - |
バリアフリールーム | 1 | 全室禁煙 | 26 | 100×2+ソファベッド | - | 〇 | - |
デラックスツインルーム | 2 | 全室禁煙 | 26 | 110×2 | - | 〇 | - |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会場「山楽」 | 245 | 3.3 | 180 | 140 | - | - | 〇 | 〇 | - |
中宴会場「西荘」 | 90 | 2.6 | 50 | 50 | - | - | 〇 | 〇 | - |
中宴会場「東荘」 | 77 | 3.0 | 40 | 40 | - | - | 〇 | 〇 | - |
小宴会場「皐」 | 25 | 2.6 | - | 12 | - | - | 〇 | 〇 | - |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ、セット、弁当 (※) | レストラン、宴会場 | 可 | (※)・・・レストランでの京会席ブッフェが 基本コースとなります。 |
昼食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 | - |
夕食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 | - |
※内容により対応の可否は異なります。