部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 3 | 全室禁煙 | 20.5~22.3 | 140×195 | 〇 | 〇 | - |
スタンダードツイン | 131 | 全室禁煙 | 22~22.3 | 110×195 | 〇 | 〇 | - |
スタンダードダブル | 18 | 全室禁煙 | 17.8 | 160×195 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアダブル | 8 | 全室禁煙 | 22 | 160×195 | 〇 | 〇 | - |
デラックスツイン | 41 | 全室禁煙 | 39.3 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
デラックスダブル | 7 | 全室禁煙 | 33.4 | 160×203 | 〇 | 〇 | - |
ファミリー | 8 | 全室禁煙 | 61.4 | 120×203(2)/ 120×195(2) | 〇 | 〇 | - |
ユニバーサルツイン | 1 | 全室禁煙 | 39.3 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
プレミアツイン | 6 | 全室禁煙 | 41.4 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
プレミアダブル | 1 | 全室禁煙 | 33.4 | 160×203 | 〇 | 〇 | - |
プレミアデラックスツイン | 1 | 全室禁煙 | 61.4 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
スイートダブル | 1 | 全室禁煙 | 78.6 | 160×203 | 〇 | 〇 | - |
スイートツイン | 1 | 全室禁煙 | 78.6 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
オリエンタルスイート | 1 | 全室禁煙 | 95.8 | 120×203 | 〇 | 〇 | - |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレイユ | 291 | 3.4 | 180 | 180 | 250 | 162 | 〇 | 〇 | - |
フォンテーヌ | 53 | 3.4 | 30 | 30 | 40 | 30 | 〇 | 〇 | - |
モンターニュ | 53 | 3.4 | 30 | 30 | 40 | 30 | 〇 | 〇 | - |
ルミエール | 220 | 2.4 | 100 | 100 | 120 | 96 | 〇 | 〇 | - |
エトワール | 82 | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 45 | 〇 | 〇 | - |
リラ・ラヴァンド | 76 | 2.4 | 40 | 40 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | - |
マーブルスクエア | 180 | 2.4 | 80 | 80 | 60 | 50 | 〇 | 〇 | - |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 |
昼食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 |
夕食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 |
※内容により対応の可否は異なります。