部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルルーム | 20 | 全室禁煙 | 17.49~19.68 | 160×200 | 〇 | 〇 | - |
ツインルーム | 107 | 全室禁煙 | 21.29~25.12 | 110×200 | 〇 | 〇 | - |
スーペリアダブル | 2 | 全室禁煙 | 39.58 | 160×200 | 〇 | 〇 | - |
シャークアイ デラックスツイン | 2 | 全室禁煙 | 39.58 | 110×200 | 〇 | 〇 | - |
ファミリールーム | 3 | 全室禁煙 | 50.18 | 110×200 | 〇 | 〇 | - |
プレミアデラックスツイン | 3 | 全室禁煙 | 38-40 | 120×200 | - | 〇 | - |
プレミア海峡デラックスツイン | 20 | 全室禁煙 | 34-37.5 | 120×200 | - | 〇 | - |
プレミアジュニアスイート | 3 | 全室禁煙 | 48 | 120×200 | - | 〇 | - |
プレミア海峡スイート | 2 | 全室禁煙 | 68 | 140×200 | - | 〇 | - |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパーツィオ | 392 | 6.5 | 250 | 180 | 350 | 216 | - | 〇 | - |
ジョイア | 347 | 5.0 | 200 | 160 | 200 | 150 | - | 〇 | - |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ | レストラン、宴会場 | 可 | - |
昼食 | ビュッフェ (※) | レストラン、宴会場 | 可 | (※)・・・レストラン利用の場合はセットメニューとなります |
夕食 | ビュッフェ (※) | レストラン、宴会場 | 可 | (※)・・・レストラン利用の場合はセットメニューとなります |
※内容により対応の可否は異なります。