※各種動画資料は、『プレミアホテル-CABIN-大阪』 としての営業時に撮影されたものです
部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | 有線 | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブル | 39 | 全室禁煙 | 17 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
クイーン | 74 | 全室禁煙 | 17 | 160×200 | 〇 | 〇 | - |
ツイン | 30 | 全室禁煙 | 17 | 90×200 | 〇 | 〇 | - |
デラックスツイン | 27 | 全室禁煙 | 25 | 110×200 | 〇 | 〇 | - |
ユニバーサルツイン | 1 | 全室禁煙 | 26 | 110×200 | 〇 | 〇 | - |
ファミリーツイン | 4 | 全室禁煙 | 25 | 110×200、140x200 | 〇 | 〇 | - |
プレミアダブル | 13 | 全室禁煙 | 17 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
プレミアクイーン | 39 | 全室禁煙 | 17 | 160×200 | 〇 | 〇 | - |
プレミアデラックスツイン | 12 | 全室禁煙 | 25 | 110×200 | 〇 | 〇 | - |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | 有線 | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアホールA | 107 | 3.0 | - | - | 40 | 60 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
プレミアホールB | 94 | 3.0 | - | - | 40 | 50 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
プレミアホール(A+B) | 201 | 3.0 | - | - | 80 | 80 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
SAKURAルーム | 30 | 3.0 | - | 8 | 4 | 16 | 〇 | 〇 | 占有回線あり(有料) |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ (※) | レストラン | 不可 | (※)・・・ビュッフェはレストランのみ対応可 |
昼食 | ビュッフェ (※)、セット | レストラン、宴会場 | 可 | (※)・・・ビュッフェはレストランのみ対応可 |
夕食 | 不可 | - | - | - |
※内容により対応の可否は異なります。