部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 100 | 禁61/喫39 | 13 - 14 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
セミダブル | 95 | 禁58/喫37 | 13 - 14 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
ダブル | 33 | 禁21/喫12 | 15 - 16 | 160×200 | 〇 | 〇 | - |
ツイン | 27 | 禁17/喫10 | 18 - 20 | 100×200 | 〇 | 〇 | - |
トリプル | 5 | 禁3/喫2 | 29 | 100x200,100x185,120x200の3台 | 〇 | 〇 | - |
4Fit(4名) | 4 | 禁3/喫1 | 29 | 100x200,120x200,160x200の3台 | 〇 | 〇 | - |
和室 | 4 | 全室禁煙 | 8 - 15畳 | - | 〇 | 〇 |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ、セット | レストラン | 不可 |
昼食 | ビュッフェ、セット | レストラン | 可 |
夕食 | ビュッフェ、セット | レストラン | 可 |
※内容により対応の可否は異なります。