| 部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 82 | 全室禁煙 | 15 | 120×200 | - | 〇 | - |
| ダブル | 27 | 全室禁煙 | 18 | 150×200 | - | 〇 | - |
| ツイン | 56 | 全室禁煙 | 24 | 120×200 | - | 〇 | - |
| プレミアシングル | 5 | 全室禁煙 | 15 | 120×200 | - | 〇 | - |
| プレミアダブル | 2 | 全室禁煙 | 18 | 150×200 | - | 〇 | - |
| プレミアツイン | 10 | 全室禁煙 | 24 | 120×200 | - | 〇 | - |
| プレミアデラックスツイン | 6 | 全室禁煙 | 28 | 120×200 | - | 〇 | - |
| プレミアフローリングツイン | 1 | 全室禁煙 | 28 | 120×200 | - | 〇 | - |
| プレミア夜景ツイン | 9 | 全室禁煙 | 26 | 120×200 | - | 〇 | - |
| プレミア夜景スイート | 1 | 全室禁煙 | 46 | 150×200 | - | 〇 | - |
| 会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | LAN | Wi-Fi | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カメリア I + II | 680 | 6.0 | 800 | 400 | 900 | 378 | - | 〇 | - |
| カメリア I | 412 | 6.0 | 450 | 250 | 375 | 234 | - | 〇 | - |
| カメリア II | 268 | 6.0 | 280 | 120 | 225 | 126 | - | 〇 | - |
| ラベンダー I + II | 342 | 2.6 | 150 | 180 | 270 | 192 | - | 〇 | - |
| ラベンダー I | 169 | 2.6 | 72 | 60 | 120 | 84 | - | 〇 | - |
| ラベンダーII | 173 | 2.6 | 72 | 60 | 120 | 84 | - | 〇 | - |
| アイリス | 36 | 2.6 | - | 10 | - | - | - | 〇 | - |
| ライラック I + II | 102 | 2.5 | 40 | 50 | 60 | 45 | - | 〇 | - |
| ライラック I | 51 | 2.5 | - | 20 | 24 | 24 | - | 〇 | - |
| ライラック II | 51 | 2.5 | - | 20 | 24 | 24 | - | 〇 | - |
| オーキッド | 38 | 2.5 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 〇 | - |
| ディジー I + II | 64 | 2.5 | 40 | 30 | 42 | 24 | - | 〇 | - |
| ディジー I | 32 | 2.5 | - | 10 | - | - | - | 〇 | - |
| ディジー II | 32 | 2.5 | - | 10 | - | - | - | 〇 | - |
| レストラン名 | 場所 | カテゴリー | 席数 | 個室 | 個室収容人数 | 貸切 | 貸切最低 保証人数 | 貸切最大 収容人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーバーダイニング | 2F | 朝・昼・夜 | 80 | 〇 | 2室20席 | 〇 | 20 | 60 | - |
| 夜景バーエステラード | 13F | バー | 40 | × | - | 〇 | 30 | 40 | - |


※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
| お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
|---|---|---|---|
| 朝食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 |
| 昼食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 |
| 夕食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン、宴会場 | 可 |
※内容により対応の可否は異なります。