部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 132 | 禁85/喫47 | 14 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
セミダブル | 136 | 禁68/喫68 | 14 | 140×200 | 〇 | 〇 | - |
ダブル | 24 | 禁16/喫8 | 18 | 160×200 | 〇 | 〇 | - |
ツイン | 24 | 禁16/喫8 | 19 | 100×200 | 〇 | 〇 | - |
ハリウッドツイン | 24 | 禁16/喫8 | 18 | 97×200 | 〇 | 〇 | - |
デラックスツイン | 12 | 禁8/喫4 | 18 | 100×200 | 〇 | 〇 | - |
和室 | 3 | 全室禁煙 | 10 - 12畳 | - | 〇 | 〇 | - |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ | レストラン | 可 | - |
昼食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン | 可 | - |
夕食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン | 可 | - |
※内容により対応の可否は異なります。