| 部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 132 | 85 / 47 | 14 | 140×200 | - | 〇 | - |
| セミダブル | 136 | 68 / 68 | 14 | 140×200 | - | 〇 | - |
| ダブル | 24 | 16 / 8 | 18 | 160×200 | - | 〇 | - |
| ツイン | 24 | 16 / 8 | 19 | 100×200 | - | 〇 | - |
| ハリウッドツイン | 24 | 16 / 8 | 18 | 97×200 | - | 〇 | - |
| デラックスツイン | 12 | 8 / 4 | 18 | 100×200 | - | 〇 | - |
| 和室 | 3 | 3 / 0 | 10 - 12 畳 | - | - | 〇 | - |
| レストラン名 | 場所 | カテゴリー | 席数 | 個室 | 個室収容人数 | 貸切 | 貸切最低 保証人数 | 貸切最大 収容人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レストラン ハレル | 14F | 朝 | 134 | × | - | 〇 | 10 | 50 | 朝食以外は予約受注で対応 |
| 赤ちょうちん えんやーどっとcom | 1F | 夕 | 20 | × | - | × | - | - | - |
| ダイニングバー「ブラウン」 | 14F | バー | 30 | × | - | × | - | - | - |


※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
| お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 朝食 | ビュッフェ | レストラン | 可 | - |
| 昼食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン | 可 | - |
| 夕食 | ビュッフェ、セット、弁当 | レストラン | 可 | - |
※内容により対応の可否は異なります。