部屋名 | 室数 | 禁煙/喫煙 | 広さ(平米) | ベッド幅(cm) | LAN | Wi-Fi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | (65)※ | (禁54/喫11)※ | 14 | 140×195 | 〇 | 〇 | ※室数はシングル・ダブル・ スタジオツインの合算数 |
ダブル | (65)※ | (禁54/喫11)※ | 14 | 140×195 | 〇 | 〇 | ※室数はシングル・ダブル・ スタジオツインの合算数 |
スタジオツイン | (65)※ | (禁54/喫11)※ | 14 | 140×195+ソファベッド | 〇 | 〇 | ※室数はシングル・ダブル・ スタジオツインの合算数 |
ツイン | 39 | 禁32/喫7 | 17 | 140×195+120×195 | 〇 | 〇 | - |
トリプル | 2 | 全室禁煙 | 17 | 90×195 | 〇 | 〇 | - |
※ご参加人数等の条件により対応可否は異なります。
お食事 | 提供スタイル | 会場 | 特別メニュー対応 (栄養士との打合せ等) |
備考 |
---|---|---|---|---|
朝食 | ビュッフェ | レストラン (※1) | 不可 | (※1)・・・時間帯貸切可 |
昼食 | - (※2) | - (※2) | - | (※2)・・・昼食手配は承っておりませんが、 ご自身で手配頂いたお弁当をレストランで お取り頂くことは可能です。 |
夕食 | - (※3) | - (※3) | - | (※3)・・・夕食手配は承っておりませんが、 ご自身で手配頂いたお弁当をレストランで お取り頂くことは可能です。 |
※内容により対応の可否は異なります。